Etusivu » Aikataulut ja reitit » AIKATAULUT C-LINJA
Aikataulut C-linja
| Toripakka - Limingantulli | Limingantulli - Toripakka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klo | Ma-Pe | La | Su | Klo | Ma-Pe | La | Su | ||||||
| 7 | 25 | 55 | 7 | 10 | 40 | ||||||||
| 8 | 25 | 55 | 8 | 10 | 40 | ||||||||
| 9 | 25 | 55 | 25 | 55 | 9 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
| 10 | 25 | 55 | 25 | 55 | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
| 11 | 25 | 55 | 25 | 55 | 11 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
| 12 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 12 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 |
| 13 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 13 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 |
| 14 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 14 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 |
| 15 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 15 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 |
| 16 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 16 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 |
| 17 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 17 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 |
| 18 | 25 | 55 | 25 | 25 | 18 | 10 | 40 | 10 | 10 | ||||
| 19 | 25 | 55 | 19 | 10 | 40 | ||||||||
| 20 | 25 | 55 | 20 | 10 | 40 | ||||||||
| 21 | 25 | 21 | 10 | ||||||||||
Poikkeuksia reiteissä
![]()
Linja B:n poikkeusreitti on voimassa messujen aikana. Poikkeusreitti on merkitty karttaan keltaisella katkoviivalla. Poikkeusreitillä linja B käyttää paikallisliikenteen pysäkkejä.