Etusivu » Aikataulut ja reitit » AIKATAULUT B-LINJA
Aikataulut B-linja
| Toripakka - Medipolis | Medipolis - Toripakka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klo | Ma-Pe | Klo | Ma-Pe | ||||||||||
| 7 | 35 | 7 | 20 | 50 | |||||||||
| 8 | 05 | 35 | 8 | 20 | 50 | ||||||||
| 9 | 05 | 35 | 9 | 20 | 50 | ||||||||
| 10 | 05 | 35 | 10 | 20 | 50 | ||||||||
| 11 | 05 | 35 | 11 | 20 | 50 | ||||||||
| 12 | 05 | 35 | 12 | 20 | 50 | ||||||||
| 13 | 05 | 35 | 13 | 20 | 50 | ||||||||
| 14 | 05 | 35 | 14 | 20 | 50 | ||||||||
| 15 | 05 | 35 | 15 | 20 | 50 | ||||||||
| 16 | 05 | 35 | 16 | 20 | 50 | ||||||||
| 17 | 05 | 35 | 17 | 20 | 50 | ||||||||
| 18 | 05 | 18 | |||||||||||
Poikkeuksia reiteissä
![]()
Linja B:n poikkeusreitti on voimassa messujen aikana. Poikkeusreitti on merkitty karttaan keltaisella katkoviivalla. Poikkeusreitillä linja B käyttää paikallisliikenteen pysäkkejä.