Etusivu » Aikataulut ja reitit » AIKATAULUT A-LINJA
Aikataulut A-linja
| Toripakka - Värttö | Värttö - Toripakka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klo | Ma-Pe | La | Su | Klo | Ma-Pe | La | Su | ||||||
| 7 | 15 | 45 | 7 | 00 | 30 | ||||||||
| 8 | 15 | 45 | 8 | 00 | 30 | ||||||||
| 9 | 15 | 45 | 15 | 45 | 9 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
| 10 | 15 | 45 | 15 | 45 | 10 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
| 11 | 15 | 45 | 15 | 45 | 11 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
| 12 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 12 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 |
| 13 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 13 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 |
| 14 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 14 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 |
| 15 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 |
| 16 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 16 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 |
| 17 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 17 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 |
| 18 | 15 | 45 | 15 | 15 | 18 | 00 | 30 | 00 | 00 | ||||
| 19 | 15 | 45 | 19 | 00 | 30 | ||||||||
| 20 | 15 | 45 | 20 | 00 | 30 | ||||||||
| 21 | 15 | 21 | 00 | ||||||||||
Poikkeuksia reiteissä
![]()
Linja B:n poikkeusreitti on voimassa messujen aikana. Poikkeusreitti on merkitty karttaan keltaisella katkoviivalla. Poikkeusreitillä linja B käyttää paikallisliikenteen pysäkkejä.